Trouvez une liste de nos laboratoires.
| labo_nom | Ville | site |
|---|---|---|
| Atomic Physics division, Department of Physics | Stockholm | https://www.fysik.su.se/english/atomic-physics-division |
| CEISAM - Chimie et Interdisciplinarité: Synthèse, Analyse et Modélisation | Nantes | https://ceisam.univ-nantes.fr/ |
| CELIA - Centre des laser intenses et applications | Talence | https://www.celia.u-bordeaux.fr/ |
| CIMAP - Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique | Caen | http://cimap.ensicaen.fr/ |
| COSYS/LISIS - Laboratoire Instrumentation, Simulation et Informatique Scientifique | Champs sur Marne | https://www.lisis.ifsttar.fr/linstitut/cosys/laboratoires/lisis-ifsttar/ |
| EPOC - Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux | Bordeaux | https://www.epoc.u-bordeaux.fr/ |
| GSMA - Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique | Reims | https://www.univ-reims.fr/gsma/ |
| ICB - Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne | Dijon | https://icb.u-bourgogne.fr/ |
| ICGM - Institut Charles Gerhardt Département 5, UMR5253, CNRS | Montpellier | https://www.icgm.fr/ |
| ICP - Institut de Chimie Physique | Orsay | http://www.lcp.u-psud.fr/ |
| ILM - Institut Lumière Matière | Villeurbanne | https://ilm.univ-lyon1.fr/ |
| IMPMC - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | Paris | http://impmc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html |
| INSP - Institut des NanoSciences de Paris | Paris | https://www.insp.upmc.fr/ |
| Institut UTINAM - Univers, Temps-fréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules | Besançon | https://www.utinam.cnrs.fr/ |
| IPAG - Institut de Planétologie et d'Astrophysique | Grenoble | https://ipag.osug.fr/ |
| IPCM - Institut Parisien de Chimie Moléculaire | Paris | http://www.ipcm.fr/ |
| IPR - Institut de Physique de Rennes UMR 6251 | Rennes | https://ipr.univ-rennes1.fr/ |
| IRAP - Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie | Toulouse | https://www.irap.omp.eu/ |
| ISMO - Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay | Orsay | http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/ |
| LAMBE - Laboratoire Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement | Evry | https://www.lambe.univ-evry.fr/lambe.html |
| LCAR - Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité | Toulouse | https://www.lcar.ups-tlse.fr/ |
| LCE - Laboratoire de Chimie de l'environnement UMR7376 | Marseille | https://lce.univ-amu.fr/ |
| LCM - Laboratoire de Chimie Moléculaire | Palaiseau | https://portail.polytechnique.edu/lcm/fr |
| LCPMR - Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement | Paris | https://lcpmr.cnrs.fr/ |
| LCPQ - Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques | Toulouse | https://www.lcpq.ups-tlse.fr/ |
| LCT - Laboratoire de Chimie Théorique | Paris | https://www.lct.jussieu.fr/ |
| LERMA - Laboratoire d'Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères | Cergy-Pontoise | https://cylerma.cyu.fr/ |
| LESIA - Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, UMR 8109 | Meudon | https://lesia.obspm.fr/ |
| LIDYL - Laboratoires des Interactions, dynamiques et Lasers | Gif sur Yvette | https://iramis.cea.fr/LIDYL/ |
| LiPhy - Laboratoire Interdisciplinaire de Physique | Saint Martin d'Hères | https://www-liphy.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| LISA - Laboratoire Interuniversitaire des systèmes atmosphériques | Créteil | http://terre.lisa.u-pec.fr/fr |
| LJAD - Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné | Nice | https://math.unice.fr/ |
| LMD - Laboratoire de Météorologie Dynamique | Palaiseau | https://www.lmd.jussieu.fr/le-lmd/presentation |
| LPC2E - Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement et de l’Espace | Orléans | https://www.lpc2e.cnrs.fr/ |
| LPCA - Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère | Dunkerque | https://lpca.univ-littoral.fr/ |
| LPL - Laboratoire de Physique des Lasers | Villetaneuse | http://www-lpl.univ-paris13.fr/FR/ |
| MONARIS - de la Molécule aux Nano-Objets : Réactivité, Interactions et Spectroscopies | Paris | https://www.monaris.cnrs.fr/ |
| MSME - Laboratoire de Modelisation et Simulation Multi Echelle | Marne-la-Vallée | https://msme.univ-gustave-eiffel.fr |
| NIMBE - Nanosciences et Innovation pour les Matériaux la Biomédecine et l'Énergie | Gif sur Yvette | https://iramis.cea.fr/nimbe/ |
| PC2A - PhysicoChimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère | Villeneuve d'Ascq | https://pc2a.univ-lille.fr/ |
| PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules | Villeneuve d'Ascq | https://phlam.univ-lille.fr/ |
| PIIM - Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires | Marseille | https://piim.univ-amu.fr/ |
| Synchrotron SOLEIL | Gif sur Yvette | https://www.synchrotron-soleil.fr/fr |
| Université de Göteborg | ||
| UTINAM - Institut Univers, Temps-fréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules | Besançon | https://www.utinam.cnrs.fr/?-Institut- |
